Thông số kỹ thuật KC10-01
Kích thước ren R | 1/8 Pt |
Kích thước ống O.D | 10mm |
Dùng cho | Khí, Nước (Conditional*), Dầu nhiệt (Conditional*) |
Max. áp suất hoạt động | 1.0MPa |
Max. chân không | -100kPa |
Nhiệt độ | HNBR seal: 0~100ºC, FKM seal: 0~120ºC, NBR seal: |
0~60ºC (No freezing) |
Tính năng.
Đầu nối cắm nhanh bằng đồng Pisco.
Thân và cả vòng ấn nhả cũng được làm bằng đồng thau, do đó những mẫu đầu nối này có khả năng chống ngọn lửa / tia lửa và khả năng chịu nhiệt rất tốt.
Dùng làm đầu nối chịu nhiệt, chịu tia lửa hàn – Đầu nối đường ống nước nóng khuôn đúc
Ống Na 1075 Pisco thích hợp dùng cùng đầu nối bằng đồng KC10-01 của Pisco
Mã sản phẩm | Đường kính ngoài của ống O.D (mm) | Kích thước ren: R | |
KC4-M5 | 4 | M5×0.8 | |
KC4-01 | 4 | R1/8 | |
KC4-02 | 4 | R1/4 | |
KC6-M5 | 6 | M5×0.8 | |
KC6-01 | 6 | R1/8 | |
KC6-02 | 6 | R1/4 | |
KC6-03 | 6 | R3/8 | |
KC8-01 | 8 | R1/8 | |
KC8-02 | 8 | R1/4 | |
KC8-03 | 8 | R3/8 | |
KC10-01 | 10 | R1/8 | |
KC10-02 | 10 | R1/4 | |
KC10-03 | 10 | R3/8 | |
KC10-04 | 10 | R1/2 | |
KC12-02 | 12 | R1/4 | |
KC12-03 | 12 | R3/8 | |
KC12-04 | 12 | R1/2 |
Tải bản CAD KC10-01 Pisco.